easyJet expands with 70 new routes in 2010
Written by Jack on 07 January, 2010 in Travel News.
2009 wasn't a very good year for budget airlines with plenty of route and airport closures. However, easyJet has pledged 70 new routes in 2010, which is a huge expansion for Europe's 2nd largest budget airline.
As we've previously covered, 10 easyJet routes were revealed back in November 2009.
On 4 January 2010, these 21 routes were announced: |
|||
| Route | Starting on | Days | Base fares One way / Return inc taxes |
| Liverpool – Bodrum | 11 June | Mon & Fri | £30.99 / £63.18 |
| Bristol – Dalaman, Turkey | 16 July | Mon, Fri & Sun | £42.99 / £74.98 |
| Bristol - Bodrum | 17 July | Tue, Thu & Sat | £30.99 / £63.18 |
| Bristol - Heraklion | 17 July | Wed & Sat | £24.99 / £50.98 |
| Stansted - Bodrum | 15 May | Tue, Thu & Sat | £30.99 / £68.18 |
| Stansted – Dalaman, Turkey | 14 May | Mon, Wed, Fri & Sun | £26.99 / £59.18 |
| Stansted – Dubrovnik, Croatia | 15 May | Tue, Thu & Sat | £26.99 / £48.98 |
| Stansted – Split, Croatia | 14 May | Mon, Wed, Fri & Sun | £26.99 / £54.98 |
| Amsterdam - Prague | 14 May | Daily | €33.99 / €60.98 |
| Geneva - Faro | 03 April | Thu & Sat | €26.99 / €53.98 |
| Geneva - Heraklion | 19 June | Tue & Sat | €35.99 / €62.98 |
| Geneva - Brindisi | 03 April | Thu & Sat | €25.99 / €52.98 |
| Paris Charles de Gaulle – Palma | 10 July | Mon, Tue, Thu, Sat & Sun | €35.99 / €63.98 |
| Paris Charles de Gaulle – Split, Croatia | 10 July | Tue, Thu & Sat | €35.99 / €66.98 |
| Paris Charles de Gaulle – Prague | 28 March | Daily | €35.99 / €62.98 |
| Paris Charles de Gaulle – Malaga | 14 May | Daily | €27.99 / €66.98 |
| Paris Charles de Gaulle – Toulouse | 28 March | Twice Daily | €35.99 / €64.98 |
| Rome Fiumicino - Malta | 12 March | Daily | €25.99 / €52.98 |
| Rome Fiumicino - Nice | 12 March | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri & Sun | €25.99 / €54.98 |
| Milan Malpenza – Mahon | Tue, Thu & Sat | €24.99 / €50.98 | |
| Paris Orly - Venice | 28 March | 2 x daily | €31.99 / €64.98 |
Before then, 31 routes were announced on 10 December 2009: |
|||
| Route | Start Date | Frequency | Base fares one way / return inc taxes |
| Bristol – Paphos | 14 April | Mon, Wed, Sat, Sun | £ 32.99/64.98 |
| Bristol – Tenerife | 30 March | Tue, Fri, Sat | £ 35.99/68.81 |
| Doncaster – Amsterdam | 19 April | Daily | £ 24.99/52.98 |
| Doncaster – Barcelona | 19 April | Mon, Wed, Fri, Sun | £ 24.99/ 47.81 |
| Doncaster - Faro | 19 April | Mon, Wed, Thu, Sat | £ 26.99/ 51.98 |
| Doncaster – Palma de Mallorc | 20 April | Tue, Thu, Sat | £ 26.99/ 52.81 |
| Doncaster - Prague | 20 April | Tue, Fri, Sun | £ 26.99 / 48.98 |
| Edinburgh - Lisbon | 4 May | Tue, Thu, Sun | £ 28.99/ 53.98 |
| London Gatwick – Bordeaux | 28 March | Daily | £ 29.99/ 52.15 |
| Liverpool – Rhodes | 12 June | Wed, Sun | £ 26.99/ 58.98 |
| Manchester - Zurich | 30 April | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | £ 26.99/ 54.98 |
| Manchester – Sharm El Sheik | 30 April | Wed, Fri, Sun | £ 76.99/ 110.81 |
| Manchester – Mahon | 1 May | Tue, Thu, Sat | £ 28.99/ 51.81 |
| Amsterdam - Split | 10 July | Tue, Thu, Sat | EUR 38.99/ 69.98 |
| Basel - Nantes | 25 June | Tue, Fri, Sat | CHF 39.95/ 79.40 |
| Basel - Split | 26 June | Wed, Sat | CHF 39.95/ 85.90 |
| Basel - Thessaloniki | 30 March | Tue, Fri, Sun | CHF 39.95/ 81.90 |
| Basel - Ajaccio | 26 June | Sat, Sun | CHF 31.95/ 75.40 |
| Dortmund – Palma de Mallorca | 3 April | Sat, Sun | EUR 33.99/ 68.98 |
| Rome Fiumicino - Dubrovnik | 11 July | Mon, Wed, Fri, Sun | EUR 21.99/ 42.98 |
| Rome Fiumicino - Heraklion | 10 July | Tue, Thu, Sat | EUR 32.99/ 63.98 |
| Rome Fiumicino - Ibiza | 10 July | Daily | EUR 25.99/ 53.98 |
| Rome Fiumicino - Mykonos | 11 July | Mon, Wed, Fri, Sun | EUR 32.99/ 63.98 |
| Rome Fiumicino – Palma de Mallorca | 11 July | Mon, Wed, Fri, Sun | EUR 28.99/ 56.98 |
| Rome Fiumicino - Split | 10 July | Tue, Thu, Sat | EUR 23.99/ 50.98 |
| Ibiza - Naples | 11 July | Mon, Wed, Fri, Sat | EUR 27.99/ 56.98 |
| Ibiza - Venice | 10 July | Tue, Thu, Sat | EUR 24.99/ 53.98 |
| Milan Malpensa - Bordeaux | 30 April | Mon, Wed, Fri, Sun | EUR 23.99/ 50.98 |
| Milan Malpensa - Corfu | 10 July | Tue, Thu, Sat | EUR 32.99/ 63.98 |
| Milan Malpensa - Thessaloniki | 28 March | Mon, Wed, Fri, Sun | EUR 32.99/ 63.98 |
| Milan Malpensa - Santorini | 11 July | Tue, Thu, Sat | EUR 32.99/ 63.98 |
| Paris Orly – Mykonos | 10 July | Tue, Thu, Sat | EUR 35.99/ 74.98 |
| Paris Orly - Olbia | 10 July | Tue, Sat | EUR 38.99/ 79.98 |
| Paris Orly – Palermo (Sicily) | 11 July | Mon, Wed, Fri, Sun | EUR 35.99/ 56.98 |
| Berlin Schoenefeld - Corfu | 3 July | Tue, Thu, Sat | EUR 30.99/ 64.98 |
| Berlin Schoenefeld - Split | 3 July | Tue, Thu, Sat | EUR 30.99/ 61.98 |
This is all fantastic news for European travelers, with very strong expansions in the continental hubs as well as England.
You should follow me on twitter here.
Related articles:
100s stuck at Stansted after Ryanair debacle
More European destinations from easyJet
easyJet cuts Luton flights and closes East Midlands hub
British Airways Xmas strike ever more likely
Ryanair to cancel domestic flights in Italy
Salisbury Cathedral, England
Zeev's map of Paris
Hyde Park, London
What to pack: Moleskine City Notebooks
